Robotlar ve Sağlık Sektörü Gelecekteki Uygulamaları

Robotlar ve Sağlık Sektörü Gelecekteki Uygulamaları

Sağlık sektörü, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte büyük dönüşümler yaşamaktadır. Son yıllarda, r
Ana Sayfa Genel, Güncel, Özlük Haklar 6 Temmuz 2016 4392 Görüntüleme

Temmuzda kim ne kadar maaş alacak ?

Temmuzda kim ne kadar maaş alacak ?
Unvan Derece Kademe Hizmet Yılı 2016 yılı ikinci yarısında aylık net maaş
%15 vergili %20 vergili %27 vergili
Müsteşar (Bakanlık) 1/4 25 yıl + 9.751 TL 9.413 TL 8.940 TL
Genel Müdür 1/4 25 yıl + 8.479 TL 8.186 TL 7.776 TL
1. Sınıf Hakim ve Savcı 1/4 25 yıl + 10.348 TL 10.069 TL 9.677 TL
Daire Başkanı (Müstakil) 1/4 25 yıl + 6.901 TL 6.663 TL 6.330 TL
Bakanlık İl Müd.(Ank.,İst.,İzm.) 1/4 25 yıl + 6.432 TL 6.211 TL 5.901 TL
Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 yıl + 5.873 TL 5.672 TL 5.391 TL
Profesör 1/4 25 yıl + 7.139 TL 7.058 TL
Doçent 1/4 25 yıl + 5.322 TL 5.245 TL
Yardımcı Doçent 1/4 25 yıl + 4.341 TL 4.268 TL
Gelir Uzmanı 1/4 25 yıl + 3.917 TL 3.843 TL
Defterdarlık Uzmanı 1/4 25 yıl + 3.942 TL 3.866 TL
Maarif Müfettişi 1/4 25 yıl + 3.962 TL 3.885 TL
Uzman Tabip 1/4 25 yıl + 4.762 TL 4.685 TL
Veteriner 1/4 25 yıl + 4.095 TL 4.016 TL
Mühendis 1/4 25 yıl + 4.129 TL 4.053 TL
Öğretmen 1/4 25 yıl + 3.032 TL 2.956 TL
İstatistikçi 1/4 25 yıl + 3.634 TL 3.556 TL
Ekonomist 1/4 25 yıl + 2.814 TL 2.738 TL
Kütüphaneci 1/4 25 yıl + 3.228 TL 3.153 TL
Hemşire (Mesleki Lisans) 1/4 25 yıl + 3.284 TL 3.207 TL
Avukat 1/4 25 yıl + 3.926 TL 3.849 TL
Vaiz 1/4 25 yıl + 3.165 TL 3.089 TL
Polis Memuru 1/4 25 yıl + 3.610 TL 3.533 TL
Şube Müdürü 1/4 25 yıl + 4.038 TL 3.965 TL
Zabıt Katibi 1/4 25 yıl + 3.208 TL 3.134 TL
Zabıta Memuru 1/4 25 yıl + 2.797 TL 2.724 TL
Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 yıl + 2.836 TL 2.761 TL
Şef 1/4 25 yıl + 2.947 TL 2.874 TL
Memur 1/4 25 yıl + 2.739 TL 2.667 TL
Araştırmacı 1/4 25 yıl + 3.897 TL 3.825 TL
Programcı 1/4 25 yıl + 3.272 TL 3.197 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 yıl + 2.788 TL 2.715 TL
Hakim-Savcı Adayı 9/1 0 4.188 TL 4.122 TL
Uzman Yard.(Merkez-Kariyer) 9/1 0 3.961 TL 3.825 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 0 3.829 TL 3.760 TL
Öğretim Görevlisi 7/1 0 3.732 TL 3.663 TL
Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.212 TL 3.152 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.206 TL 3.146 TL
Öğretmen 9/1 0 2.628 TL 2.569 TL
İnfaz ve Koruma Memuru 9/1 0 2.610 TL 2.546 TL
Polis Memuru 8/1 0 3.172 TL 3.111 TL
Hizmetli 9/1 0 2.190 TL 2.127 TL
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) 12/3 0 2.505 TL 2.445 TL
VHKİ 9/1 0 2.396 TL 2.331 TL
Tekniker 9/2 0 2.730 TL 2.668 TL

 

 

 

 

 

Kaynak:memurunyeri.com

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.